impresapastore.it

Riepilogo per il periodo: Maggio 2011 - URL
Generato 01-Jun-2011 16:17 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

3131      29.41%       975   0.46%  /stats/webalizer/agent_201102.html
3033      28.49%     31677  14.94%  /
2808      26.38%       901   0.42%  /stats/webalizer/
86         0.81%      8555   4.04%  /stats/webalizer/usage_201105.html
69         0.65%       773   0.36%  /stats/webalizer/agent_201105.html
51         0.48%     48464  22.86%  /images/Mkf-Strumentale---Another-world.MP3
41         0.39%       172   0.08%  /stats/webalizer/url_201105.html
24         0.23%       346   0.16%  /images/LogoPastoreHome.swf
22         0.21%       230   0.11%  /Attrezzatura.html
21         0.20%       242   0.11%  /Azienda.html
20         0.19%       193   0.09%  /IlluminazioneStrutture.html
19         0.18%       206   0.10%  /Certificazioni.html
17         0.16%       188   0.09%  /Quadristica.html
16         0.15%       167   0.08%  /Automatismi.html
16         0.15%       174   0.08%  /IlluminazionePubblica.html
16         0.15%       157   0.07%  /Servizi.html
15         0.14%       164   0.08%  /Installazioni.html
14         0.13%       141   0.07%  /Retedati.html
14         0.13%      7077   3.34%  /images/Slide-Home.swf
11         0.10%       119   0.06%  /Domotica.html
10         0.09%     32918  15.53%  /images/Slide-Fotografica-IlluminazioneStrutture.swf
7          0.07%      4461   2.10%  /images/Slide-Fotografica-Quadristica.swf
6          0.06%      3715   1.75%  /images/Slide-Azienda.swf
5          0.05%        60   0.03%  /Fotovoltaico.html
5          0.05%        55   0.03%  /lavori.html
4          0.04%        40   0.02%  /Contatti.html
4          0.04%        33   0.02%  /Partner.html
3          0.03%        22   0.01%  /DvbtSat.html
3          0.03%        20   0.01%  /stats/webalizer/agent_201103.html
3          0.03%        53   0.02%  /stats/webalizer/ref_201103.html
2          0.02%        22   0.01%  /ImpiantiPrivati.html
2          0.02%      3413   1.61%  /images/Slide-Fotografica-Attrezzature.swf
2          0.02%      2888   1.36%  /images/Slide-Fotografica-IlluminazionePubblica.swf
2          0.02%     14279   6.73%  /images/Slide-Fotografica-Impianti-Civili.swf
2          0.02%        41   0.02%  /stats/webalizer/agent_201104.html
2          0.02%       233   0.11%  /stats/webalizer/usage_201104.html
1          0.01%       957   0.45%  /images/Slide-Fotografica-Domotica.swf
1          0.01%     31748  14.97%  /images/Slide-Fotografica-Fotovoltaico.swf
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_201102.html
1          0.01%        34   0.02%  /stats/webalizer/site_201104.html
1          0.01%        13   0.01%  /stats/webalizer/site_201105.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_201103.html


Generated by Webalizer Version 2.21